3/24(月)~4/8(火)期間中の、大学施設利用についてお知らせします。
食堂やコンビニなど、日によって営業時間が異なりますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
食堂やコンビニなど、日によって営業時間が異なりますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
スクールバス/事務局取扱時間/情報館/画箋堂
3月
| 日 | 曜日 | スクールバス | 事務取扱時間 | 情報館 | 画箋堂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 月 | 特別運行 (オリエンテーション) |
9:00~18:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 |
| 25 | 火 | 特別運行 (オリエンテーション) |
9:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
| 26 | 水 | 特別運行 (オリエンテーション) |
9:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
| 27 | 木 | 特別運行 (オリエンテーション) |
9:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
| 28 | 金 | 特別運行 (オリエンテーション) |
9:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
| 29 | 土 | 特別運行 (オリエンテーション) |
休業 | 8:30~20:30 | 休業 |
| 30 | 日 | 運休 | 休業 | 休館 | 休業 |
| 31 | 月 | 特別運行 (オリエンテーション) |
09:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
4月
| 日 | 曜日 | スクールバス | 事務取扱時間 | 情報館 | 画箋堂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 特別運行(入学式) | 9:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~15:00 |
| 2 | 水 | 特別運行 (オリエンテーション) |
9:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
| 3 | 木 | 特別運行 (オリエンテーション) |
9:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
| 4 | 金 | 特別運行 (オリエンテーション) |
9:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
| 5 | 土 | 特別運行 (オリエンテーション) |
休業 | 8:30~18:00 | 休業 |
| 6 | 日 | 運休 | 休業 | 休館 | 休業 |
| 7 | 月 | 特別運行(大学入門) | 09:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
| 8 | 火 | 特別運行(大学入門) | 09:00~18:00 | 8:30~20:30 | 10:00~17:00 |
食堂(悠々館1階)/グローバルカフェ(明窓館1階)/ファミリーマート (悠々館2階)/実習室(教室)
3月
| 日 | 曜日 | 食堂 (悠々館1階) |
グローバルカフェ(明窓館1階) | ファミリーマート(悠々館2階) | 施設(教室) 使用時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 月 | 11:30~13:30 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 25 | 火 | 11:30~13:30 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 26 | 水 | 11:30~13:30 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 27 | 木 | 11:30~13:30 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 28 | 金 | 11:30~13:30 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 29 | 土 | 休業 | 11:00~21:00 | 休業 | 9:00~20:00 |
| 30 | 日 | 休業 | 休業 | 休業 | 9:00~17:00 ※届出要 |
| 31 | 月 | 11:30~13:30 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
4月
| 日 | 曜日 | 食堂 (悠々館1階) |
グローバルカフェ(明窓館1階) | ファミリーマート(悠々館2階) | 施設(教室) 使用時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 11:30~13:30 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 2 | 水 | 11:00~14:00 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 3 | 木 | 11:00~14:00 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 4 | 金 | 11:00~14:00 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 5 | 土 | 休業 | 11:00~21:00 | 休業 | 9:00~20:00 |
| 6 | 日 | 休業 | 休業 | 休業 | 9:00~17:00 ※届出要 |
| 7 | 月 | 11:00~14:00 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
| 8 | 火 | 11:00~14:00 | 11:00~21:00 | 10:00~15:00 | 9:00~20:00 |
※実習室利用について
・月曜日から土曜日の延長(20:00~22:00)、日曜日の使用(09:00~17:00)については、事前に担当教員押印済み「施設使用届」の提出が必要です。
お問い合わせ先 CONTACT
京都精華大学 広報グループ
〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137
Tel:075-702-5197
Fax:075-702-5352
E-mail:kouhou@kyoto-seika.ac.jp
※取材いただく際は、事前に広報グループまでご連絡ください。