京都精華大学が実施した、入試の結果(志願者数・受験者数・合格者数)を掲載しています。
※表未更新※
| 学部・学科・コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 人文学科 | 147 | 141 | 113 | 1.3 倍 |
| 国際教養学科 | 113 | 107 | 78 | 1.4 倍 | |
| メディア表現学部 | メディア表現学科 | 291 | 270 | 221 | 1.3 倍 |
| 芸術学部 | 造形学科 | 573 | 538 | 184 | 3.1 倍 |
| デザイン学部 | ビジュアルデザイン学科 グラフィックデザインコース デジタルクリエイションコース |
443 | 431 | 80 | 5.5 倍 |
| イラスト学科 | 422 | 391 | 73 | 5.8 倍 | |
| プロダクトデザイン学科 | 277 | 258 | 128 | 2.2 倍 | |
| 建築学科 | 139 | 122 | 68 | 2.0 倍 | |
| マンガ学部 |
マンガ学科 ストーリーマンガコース 新世代マンガコース |
814 | 752 | 130 | 6.3 倍 |
| キャラクターデザイン学科 | 849 | 776 | 92 | 9.2 倍 | |
| アニメーション学科 | 555 | 522 | 91 | 6.1 倍 | |
| 合計 | 4623 | 4308 | 1258 | 3.7 倍 | |