2026年度 募集定員は、次のとおりです。
学部992名、研究科74名の募集を行います。
学部
| 学部・学科・コース | 定員(人数) | |
|---|---|---|
| 人文学部 | 人文学科 | 47 |
| 国際教養学科 | 30 | |
| メディア表現学部 | メディア表現学科 | 177 |
| 芸術学部 | 造形学科 | 140 |
| デザイン学部 | ビジュアルデザイン学科 | 74 |
| イラスト学科 | 67 | |
| プロダクトデザイン学科 | 77 | |
| 建築学科 | 56 | |
| マンガ学部 | マンガ学科 | 128 |
| キャラクターデザイン学科 | 112 | |
| アニメーション学科 | 84 | |
| 合計 | 992 | |
大学院
4研究科で74名の募集を行います。
| 研究科名 | 課程 | 定員(名) |
|---|---|---|
| 芸術研究科 | 博士前期課程 | 20 |
| 博士後期課程 | 5 | |
| マンガ研究科 | 博士前期課程 | 20 |
| 博士後期課程 | 4 | |
| デザイン研究科 | 修士課程 デザイン専攻 | 10 |
| 修士課程 建築専攻 | 5 | |
| 人文学研究科 | 修士課程 | 10 |
| 合計 | 74 | |