学部(男女比・留学生比率)
大学院(男女比・留学生比率)
在学者数
2020年5月1日現在
学部/大学院 | 学科/研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芸術学部 | (新)造形学科 | 130 | 117 | 104 | 93 | 444 | ||
(旧)造形学科 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||
素材表現学科 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
メディア造形学科 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
小計 | 130 | 118 | 109 | 107 | 464 | |||
デザイン学部 | イラスト学科 | 72 | 68 | 61 | 54 | 255 | ||
ビジュアルデザイン学科 | 76 | 76 | 71 | 70 | 293 | |||
プロダクトデザイン学科 | 55 | 56 | 37 | 40 | 188 | |||
建築学科 | 46 | 42 | 46 | 27 | 161 | |||
小計 | 249 | 242 | 215 | 191 | 897 | |||
マンガ学部 | マンガ学科 | 276 | 260 | 166 | 174 | 876 | ||
アニメーション学科 | 71 | 68 | 67 | 66 | 272 | |||
小計 | 347 | 328 | 233 | 240 | 1148 | |||
ポピュラーカルチャー 学部 |
ポピュラーカルチャー学科 | 109 | 68 | 51 | 52 | 280 | ||
小計 | 109 | 68 | 51 | 52 | 280 | |||
人文学部 | 総合人文学科 | 234 | 129 | 68 | 66 | 497 | ||
小計 | 234 | 129 | 68 | 66 | 497 | |||
学部 合計 | 1069 | 885 | 676 | 656 | 3286 | |||
大学院 | 芸術研究科 | 博士前期課程 | 芸術専攻 | 27 | 23 | - | - | 50 |
博士後期課程 | 芸術専攻 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | ||
デザイン研究科 | 修士課程 | デザイン専攻 | 8 | 11 | - | - | 19 | |
建築専攻 | 5 | 5 | - | - | 10 | |||
マンガ研究科 | 博士前期課程 | マンガ専攻 | 17 | 24 | - | - | 41 | |
博士後期課程 | マンガ専攻 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | ||
人文学研究科 | 修士課程 | 人文学専攻 | 4 | 6 | - | - | 10 | |
大学院 合計 | 64 | 71 | 4 | - | 139 |
※単位:人
専任教員数
学部(2020年5月1日現在)
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
芸術学部 |
造形学科 | 20 (3) | 5 (0) | 2 (0) | 27 (3) |
小計 | 20 (3) | 5 (0) | 2 (0) | 27 (3) | |
デザイン学部 | イラスト学科 | 6 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 9 (2) |
ビジュアルデザイン学科 | 5 (1) | 3 (0) | 2 (0) | 10 (1) | |
プロダクトデザイン学科 | 4 (0) | 1 (1) | 2 (0) | 7 (1) | |
建築学科 | 2 (0) | 1 (1) | 3 (2) | 6 (3) | |
小計 | 17 (1) | 8 (4) | 7 (2) | 32 (7) | |
マンガ学部 | マンガ学科 | 12 (3) | 12 (4) | 11 (9) | 35 (16) |
アニメーション学科 | 5 (0) | 4 (1) | 3 (2) | 12 (3) | |
小計 | 17 (3) | 16 (5) | 14 (11) | 47 (19) | |
ポピュラーカルチャー学部 | ポピュラーカルチャー学科 | 8 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 13 (1) |
小計 | 8 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 13 (1) | |
人文学部 | 総合人文学科 | 20 (3) | 6 (2) | 11 (5) | 37 (10) |
小計 | 20 (3) | 6 (2) | 11 (5) | 37 (10) | |
国際マンガ研究センター |
1 (0) |
0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | |
小計 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | |
合計 | 83 (11) | 39 (11) | 35 (18) | 157 (40) |
※単位:人
( )内の数字は、女性で内数
( )内の数字は、女性で内数
特任等教員・シニア教員を含む
芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部に含めている
芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部に含めている
大学院(2020年5月1日現在)
研究科 | 専攻/課程 | 研究指導教員数 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内教授数 | ||||||
芸術研究科 |
芸術専攻
|
博士前期課程 | 21 (3) | 18 (3) | 2 (0) | 23 (3) |
博士後期課程 | 15 (1) | 14 (1) | 0 (0) | 15 (1) | ||
デザイン研究科 | デザイン専攻 | 修士課程 | 8 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 8 (0) |
建築専攻 | 5 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 6 (1) | ||
マンガ研究科 | マンガ専攻 | 博士前期課程 | 11 (2) | 7 (1) | 3 (2) | 14 (4) |
博士後期課程 | 9 (2) | 7 (1) | 0 (0) | 9 (2) | ||
人文学研究科 | 人文学専攻 | 修士課程 | 18 (2) | 18 (2) | 2 (0) | 20 (2) |
合計 | 87 (11) | 76 (8) | 8 (2) | 95 (13) |
※単位:人
()内数字は、女性で内数
特任教員・シニア教員を含む
()内数字は、女性で内数
特任教員・シニア教員を含む
留学生
学部留学生数
出身国・地域別
出身国・地域 | 2018年度在籍者数 | 2019年度在籍者数 | 2020年度在籍者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
正規生 | 研究生 | 正規生 | 研究生 | 正規生 | 研究生 | |
韓国 | 148 | - | 233 | 2 | 298 | 2 |
中国 | 131 | 3 | 276 | 5 | 447 | 8 |
台湾 | 14 | - | 16 | - | 18 | - |
インドネシア | 4 | - | 4 | - | 8 | - |
タイ | 2(1) | - | 4(1) | - | 8(1) | - |
マレーシア | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
ノルウェー | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
アメリカ合衆国 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
イギリス | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
ギプロス | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
シンガポール | 1 | - | 1 | - | - | - |
ベトナム | 1 | - | 3 | - | 4 | - |
ラオス | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
マダガスカル | - | - | 1(1) | - | 1(1) | - |
オーストラリア | - | - | 1 | - | 1 | - |
ニュージーランド | - | - | 1 | - | 1 | - |
オランダ | - | - | - | 1 | - | - |
カザフスタン | - | - | - | - | 2 | - |
計 | 309(1) | 4 | 548(2) | 8 | 800 | 10 |
※単位:人 ( )内の数字は国費留学生
学部別
学部・コース | 2018年度在籍者数 | 2019年度在籍者数 | 2020年度在籍者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規生 | 研究生 | 正規生 | 研究生 | 正規生 | 研究生 | ||
芸術学部洋画専攻 | 4 | - | 3 | 2 | 8 | 2 | |
芸術学部日本画専攻 | 1 | - | 5 | ||||
芸術学部立体造形専攻 | - | - | 4 | ||||
芸術学部陶芸専攻 | - | - | 2 | ||||
芸術学部テキスタイル専攻 | - | - | 2 | ||||
芸術学部版画専攻 | - | - | 5 | ||||
芸術学部映像専攻 | 4 | 3 | 11(1) | ||||
造形学科 | 11 | 35(1) | 19 | ||||
芸術学部小計 | 20 | - | 41 | 2 | 56 | 2 | |
デザイン学部イラストコース | 37 | 3 | 67 | 4 | 99(1) | 2 | |
デザイン学部グラフィックデザインコース | 8 | 11 | 12 | ||||
デザイン学部デジタルクリエイションコース | 2 | 12 | 17 | ||||
デザイン学部プロダクトコミュニケーションコース | 5 | 14 | 24 | ||||
デザイン学部ライフクリエイションコース | 8 | 12 | 19 | ||||
デザイン学部建築コース | 14 | 26 | 43 | ||||
デザイン学部小計 | 74 | 3 | 142 | 4 | 214 | 2 | |
マンガ学部カートゥーンコース | 26 | - |
43 | 1 | 60 | 5 | |
マンガ学部ストーリーマンガコース | 58 | 89 | 114 | ||||
マンガ学部マンガプロデュースコース(募集停止) | 3 | 1 | 1 | ||||
マンガ学部ギャグマンガコース(募集停止) | 8 | 5 | 2 | ||||
マンガ学部キャラクターデザインコース | 14 | 36 | 60 | ||||
マンガ学部新世代マンガコース | 34 | 81 | 124 | ||||
マンガ学部アニメーションコース | 61 | 89 | 116 | ||||
マンガ学部小計 | 204 | - | 344 | 1 | 477 | 5 | |
ポピュラーカルチャー学部音楽コース | 2(1) | - | 3(1) | 1 | 6 | 1 | |
ポピュラーカルチャー学部ファッションコース | - | 4 | 14 | ||||
ポピュラーカルチャー学部小計 | 2(1) | - | 7(1) | 1 | 20 | 1 | |
人文学部総合人文学科 | 9 | - | 14 | - | 33 | - | |
人文学部小計 | 9 | - | 14 | - | 33 | - | |
合計 | 309(1) | 3 | 548(2) | 8 | 800(2) | 10 |
※単位:人 ( )内の数字は国費留学生
大学院留学生数
出身国・地域別
出身国・地域 | 2018年度在籍者数 | 2019年度在籍者数 | 2020年度在籍者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
正規生 | 研究生 | 正規生 | 研究生 | 正規生 | 研究生 | |
中国 | 40 | 5 | 74 | 5 | 96 | 7 |
韓国 | 6 | - | 4 | - | 1 | 1 |
台湾 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
アメリカ合衆国 | - | - | 2 | 1(1) | 5(3) | - |
インドネシア | 3(1) | - | 2 | - | 1 | - |
タイ | 1 | - | - | - | - | - |
ブラジル | 1(1) | 1(1) | 2(2) | - | 1(1) | - |
ベネズエラ | 1(1) | - | 1(1) | - | 1(1) | - |
マレーシア | 1(1) | - | - | - | - | - |
ミャンマー | 1 | - | 1 | - | - | - |
メキシコ | 1(1) | - | 2(1) | - | 2(1) | - |
ドイツ | - | - | - | 1(1) | - | - |
コンゴ民主共和国 | - | - | - | 1 | - | - |
ギリシャ | - | - | - | 1(1) | 1(1) | - |
オランダ | - | - | - | - | 1 | - |
計 | 56(5) | 6(1) | 90(4) | 9(3) | 110(7) |
※単位:人 ( )内の数字は国費留学生
研究科別
研究科 | 2018年度在籍者数 | 2019年度在籍者数 | 2020年度在籍者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規生 | 研究生 | 正規生 | 研究生 | 正規生 | 研究生 | ||
芸術研究科 博士前期課程 | 9(1) | 2 | 17(1) | 2(1) | 29(2) | 2 | |
芸術研究科 博士後期課程 | 4(2) | 3(1) | 3(1) | ||||
デザイン研究科 修士課程 | 8 | - | 23 | 2(1) | 28 | 0 | |
マンガ研究科 博士前期課程 | 28(1) | 4(1) | 39(2) | 5(1) | 40(3) | 6 | |
マンガ研究科 博士後期課程 | 5(1) | 5 | 4(1) | ||||
人文学研究科 修士課程 | 2 | - | 3 | - | 6 | - | |
計 | 56(5) | 6(1) | 90(4) | 9(3) | 110(7) | 8 |
※単位:人 ( )内の数字は国費留学生