![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
|
トップへ | 京都北山吹奏楽団って? | 次回演奏予定 | きたやまだより♪ | スプコンのあゆみ | 団員募集中! | メールフォーム |
||||
私たち、 京都北山吹奏楽団の ご紹介です。 |
■私たち「京都北山吹奏楽団」について | |||
みなさんこんにちは。京都北山吹奏楽団です。 本日は、当団ホームページにお越しいただきありがとうございます。 京都北山吹奏楽団は、1999年4月に現代表の呼びかけにより発足し、今年で活動13年目を迎えます。 現在の団員数は53名(2011年12月現在)で、それぞれ仕事を持った社会人を中心に、下は高校生から上は50代のおいちゃんまで、幅広い年齢層で構成されています。 毎年3月に開催している定期演奏会「北山スプリングコンサート」や夏の吹奏楽コンクール、その他京都府職域・一般吹奏楽連盟主催の演奏会をはじめ、地域での演奏活動も積極的に行い、2010年度は年6回演奏することができました。 「本番だけでなく、1回1回の練習を楽しめる楽団でありたい」。 少しでも練習が充実し、団員みんなの気持ちが一つになれる。 観客のみなさんに、そんな気持ちを伝えることのできる演奏をしていけたら、と考えています。 そして、「一生涯続けられる楽団でありたい」と考えています。 |
||||
| ■京都北山吹奏楽団のあゆみ | ||||
| 1999年 | 2月 |
現代表、上々手良夫が呼びかけ人となり、(仮称)左北吹奏楽団 発足。 |
||
| 4月 |
楽団名を「京都北山吹奏楽団」とし、正式創立。 創立当初の団員数は44名。 |
|||
| 7月 | 初の対外演奏。 *城南ホームさまにて、22名による依頼演奏を行いました。 |
|||
| 8月 | 第36回京都府吹奏楽コンクール 初参加 (自由曲:P.スパーク「ジュビリー序曲」) | |||
| 9月 | 市民芸術広場 出演 | |||
| 田辺町カラオケ大会 依頼演奏 | ||||
| 11月 | 京都バンドフェスタ99 出演 |
|||
| 2000年 |
4月 | 初の定期演奏会「北山スプリングコンサート」 開演。 *第1回は京都こども文化会館小ホールでの開演でした。 観客数:85名。 |
||
| 8月 | 第37回京都府吹奏楽コンクール 出場 (自由曲:ホープタウンホリディ) |
|||
| 2001年 | 3月 | 北山スプリングコンサート2 開演 *この年より、以降毎年京都こども文化会館大ホールにて開催。 観客数:210名。 |
||
| 5月 | 駅ビルコンサート 出演 | |||
| 8月 | 第38回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:R.W.スミス「天空への挑戦」) | |||
| 11月 | バンドフェスタ2001 出演 | |||
| 12月 | 淀の里さま 依頼演奏 |
|||
| 2002年 | 3月 | 北山スプリングコンサート3 開演 *観客数:238名。 | ||
| 5月 | 駅ビルコンサート 出演 | |||
| 8月 | 第39回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:SIGNATURE) | |||
| 地域自治会さま地蔵盆 依頼演奏 | ||||
| 10月 | バンドフェスタ2002 出演 | |||
| 北山ハロウィン 出演 | ||||
| 12月 | 淀の里さま 依頼演奏 |
|||
| 2003年 | 3月 | 北山スプリングコンサート4 開演 *観客数:261名。 | ||
| 5月 | 駅ビルコンサート 出演 | |||
| 8月 | 第40回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:ぐるりよざ) | |||
| 10月 | 京都翔英高等学校さま翔英祭 出演 | |||
| バンドフェスタ2003 出演 | ||||
| 北山ハロウィン 出演 | ||||
| 12月 | 淀の里さま 依頼演奏 |
|||
| 2004年 | 4月 | 北山スプリングコンサート5 開演 *観客数:260名。 | ||
| 5月 | 駅ビルコンサート 出演 | |||
| 8月 | 第41回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:「第六の幸福をもたらす宿」より ハッピーエンディング) |
|||
| 10月 | バンドフェスタ2004 出演 | |||
| 京都府庁竣工100周年記念事業「トワイライトコンサート」 出演 | ||||
| 12月 | 宇治市河原青少年センターさま主催 「クリスマス・コンサート」 開演 *センターさま主催の行事として開演しており、この年以降毎年開演。 |
|||
| 2005年 | 4月 | 北山スプリングコンサート6 開演 *観客数:278名 | ||
| 8月 | 第42回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:組曲「ガイーヌ」より) | |||
| 10月 | 京都駅ビルコンサート 出演 | |||
| バンドフェスタ2005 出演 | ||||
| 12月 | 宇治市河原青少年センターさま主催 「クリスマスコンサート」 開演 |
|||
| 2006年 | 3月 | 北山スプリングコンサート7 開演 *観客数:303名 | ||
| 5月 | 京都駅ビルコンサート 出演 | |||
| 8月 | 第43回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:「指輪物語」より) | |||
| 9月 | 京都駅ビルコンサート 出演 *この年のみ春と秋の2回出演 |
|||
| 12月 | 宇治市河原青少年センターさま主催 「クリスマスコンサート」 開演 |
|||
| 2007年 | 3月 | 北山スプリングコンサート8 開演 *観客数:366名 | ||
| 5月 | 京都国際マンガミュージアムさま主催 「北山MMコンサート」 開演 | |||
| 京都駅ビルコンサート 出演 | ||||
| 8月 | 第44回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:「カウボーイ」序曲) | |||
| 京都国際マンガミュージアムさま主催 「北山MMコンサート2」 開演 | ||||
| 10月 | バンドフェスタ2007 出演 |
|||
| 2008年 | 1月 | 宇治市河原青少年センターさま主催 「ニューイヤーコンサート」 開演 | ||
| 3月 | 北山スプリングコンサート9 開演 *観客数:350名 | |||
| 5月 | 駅の音楽会(春) 出演 *「京都駅ビルコンサート」より改称 |
|||
| 京都国際マンガミュージアムさま主催 「北山MMコンサート」 開演 | ||||
| 7月 | 第45回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:マゼランの未知なる大陸への挑戦) | |||
| 9月 | バンドフェスタ2008 出演 | |||
| 12月 | 宇治市河原青少年センターさま主催 「クリスマスコンサート」 開演 |
|||
| 2009年 | 3月 | 北山スプリングコンサート10 開演 *観客数:450名 | ||
| 4月 | 京都北山吹奏楽団 創立10周年 | |||
| 5月 | 京都国際マンガミュージアムさま主催 「北山MMコンサート」 開演 | |||
| 京都こども文化会館さま主催 「こどもの日コンサート」 開演 *エンゼルこども合唱団さまと共演。 |
||||
| 8月 | 第46回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:交響詩「スパルタクス」) | |||
| 9月 | 駅の音楽会(秋) 出演 | |||
| 10月 | バンドフェスタ2009 出演 | |||
| 12月 | 宇治市河原青少年センターさま主催 「クリスマスコンサート」 開演 |
|||
| 2010年 | 3月 | 北山スプリングコンサート11 開演 *観客数:457名 | ||
| 5月 | 京都国際マンガミュージアムさま主催 「北山MMコンサート」 開演 | |||
| 駅の音楽会(春) 出演 | ||||
| 8月 | 第47回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:「セント・アンソニー・ヴァリエーション」) | |||
| 10月 | バンドフェスタ2010 出演 (当団のステージ演奏の他、当団が母体となって吹奏楽連盟合同バンドを編成し、 客演いただきましたクラリネット奏者 赤坂達三氏の伴奏演奏をさせていただきました。) |
|||
| 12月 | 宇治市河原青少年センターさま主催 「クリスマスコンサート」 開演 |
|||
| 2011年 | 3月 | 北山スプリングコンサート12 開演 *観客数:423名 | ||
| 4月 | 京都国際マンガミュージアムさま主催 「北山MMコンサート」 開演 | |||
| 5月 | 京都こども文化会館さま主催 「こどもの日コンサート」 開演 *エンゼルこども合唱団さまと共演。 |
|||
| 7月 | 第47回京都府吹奏楽コンクール 銀賞 (自由曲:「たなばた」) | |||
| 8月 | 京都国際マンガミュージアムさま主催「北山MMコンサート」 開演 | |||
| 9月 | 駅の音楽会(秋) 出演 | |||
| 10月 | バンドフェスタ2011 出演 | |||
| 12月 | 宇治市河原青少年センターさま主催 「クリスマスコンサート」 開演 |
|||
| ■当団代表・指揮者紹介 | ||||
|
京都北山吹奏楽団 代表 兼 指揮者 |
上々手 良夫 (かみて・よしお) |
||
|
1954年、京都市生まれ。 京都市立加茂川中学校の吹奏楽部でトロンボーンを手にする。 京都市立紫野高等学校吹奏楽部、神戸商船大学(現:神戸大学)吹奏楽同好会を経て、就職。 主として京都市内の一般バンドで活動の後、1999年に京都北山吹奏楽団を自ら創立。 代表兼常任指揮者として現在も「北山のお父ちゃん」となって団員を牽引する。 |
||||
|
Kyoto Kitayama Wind Band 2011 |
||||