京都精華大学では、世界へ学生を送り出すだけでなく、正規留学、交換留学、短期プログラムなど様々な形で世界各国からの留学生を積極的に受け入れています。 授業や作品制作の場など、学内においてもお互いに異なる文化や表現に触れ合う機会が多くあります。
正規留学を希望する方は入試情報を参照してください。なお、大使館推薦による国費外国人留学生(研究留学生)を希望する方は文部科学省ページを参照してください。
2012年度大使館推薦による国費外国人留学生(研究留学生)の募集について
| 大学学部留学生数【2011年5月1日現在】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出身国 | 芸術学部 | デザイン学部 | マンガ学部 | 人文学部 | 計 |
| 韓国 | 4 | 5 | 45 | 1 | 55 |
| 中国 | 5 | 5 | 3 | 8 | 21 |
| 台湾 | 1 | 12 | 7 | 2 | 22 |
| インドネシア | - | 1 | 2 | - | 3 |
| アメリカ | - | 1 | - | - | 1 |
| マレーシア | 1 | - | 1 | - | 2 |
| イタリア | - | - | 1 | - | 1 |
| スウェーデン | - | - | 1 | - | 1 |
| フィンランド | 1 | - | - | - | 1 |
| タイ | - | 1 | - | - | 1 |
| 計 | 12 | 25 | 60 | 11 | 108 |
※単位:人
| 大学院留学生数【2011年5月1日現在】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術研究科 | デザイン研究科 | マンガ研究科 | 人文学研究科 | |||
| 出身国 | 博士前期 | 博士後期 | 修士課程 | 修士課程 | 修士課程 | 計 |
| 韓国 | 1 | 7 | - | 11 | - | 19 |
| 中国 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| 台湾 | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| 香港 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ベトナム | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| アメリカ | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| カナダ | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ジャマイカ | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ベネズエラ | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ラトビア | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ドイツ | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 計 | 4 | 14 | 8 | 20 | 3 | 49 |
※単位:人
本学では、以下の協定校より交換留学生を受け入れています。
| 芸術・デザイン・マンガ学部 交換留学生受入数【2011年10月1日現在】 | ||
|---|---|---|
| 出身校名 | 前期 | 後期 |
| Bard College ( アメリカ ) | 1 | - |
| California College of Arts ( アメリカ ) | - | 2 |
| Cooper Union ( アメリカ ) | - | - |
| Rhode Island School of Design ( アメリカ ) | 1 | 1 |
| Southern California Institute of Architecture ( アメリカ ) | - | - |
| University of Michigan ( アメリカ ) | - | - |
| Edinburgh College of Art ( イギリス ) | - | 1 |
| Glasgow School of Art ( イギリス ) | - | 2 |
| University of the Arts London Central Saint Martins College of Art and Design ( イギリス ) |
- | 1 |
| University of the Arts London Chelsea College of Art and Design ( イギリス ) |
- | - |
| University of the Arts London Camberwel College of Art ( イギリス ) |
- | 1 |
| University of the Arts London Wimbledon College of Art ( イギリス ) |
- | - |
| 弘益大学 ( 韓国 ) | - | 1 |
| Australian National University ( オーストラリア ) | - | - |
| Gerrit Rietveld Academie ( オランダ ) | 1 | - |
| Utrecht School of the Arts ( オランダ ) | - | 2 |
| University of Kassel ( ドイツ ) | - | - |
| Arts Academy at Turku University of Applied Sciences ( フィンランド ) | - | - |
| Aalto University School of Art and Design ( フィンランド ) | - | - |
| L'Ecole de Design Nantes Atlantique ( フランス ) | - | - |
| Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris Malaquais ( フランス ) | - | 2 |
| L’Ecole Speciale d'Architecture ( フランス ) | - | 2 |
| 計 | 3 | 15 |
※単位:人
| 人文学部 交換留学生受入数【2011年10月1日現在】 | ||
|---|---|---|
| 出身校名 | 前期 | 後期 |
| Bard College ( アメリカ ) | - | - |
| Cornell College ( アメリカ ) | - | - |
| 大邱大学 ( 韓国 ) | 1 | 1 |
| Chiang Mai University ( タイ ) | - | 1 |
| 計 | 1 | 2 |
※単位:人
申請は、所属大学を通して行って下さい。申請に必要な書類は以下の通りです。
前期希望者(4月初旬〜7月末) : 11月15日
後期希望者(9月初旬〜1月末) : 4月15日
交換留学生は、本学の寮に滞在できます。寮費は16,000円〜20,000円 / 月です。( 部屋の大きさによって異なります。学期ごとに空き状況が変化しますので部屋は選べません。 )
授業は全て日本語で行なわれます。本学では、交換留学生のために日本語学習の時間を設けています。日本語教師によるプライベートレッスンですので、それぞれのレベルに合わせて勉強することができます。
交換留学生は、治療費の7割を負担する日本国民健康保険、ならびに損害・賠償などを補償するAIU保険会社による留学生総合保障制度に加入し て頂く必要があります。
1ヶ月以上の日本語プログラムを実施する、カリフォルニア大学デービス校やバードカレッジをはじめ、コーネル・カレッジ、オーストラリア国立大学美術学部、ロードアイランドデザイン大学などの協定校が、本学を拠点に短期プログラムを行っています。日本語会話セッションのボランティアなど、学内にいながら、交流を深めることも可能です。