| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/日 | ||
| 2/月 | 入学式 | |
| 3/火 | オリエンテーション | |
| 4/水 | オリエンテーション | |
| 5/木 | オリエンテーション | |
| 6/金 | オリエンテーション | |
| 7/土 | オリエンテーション | |
| 8/日 | ||
| 9/月 | 前期授業開始 履修登録期間 |
|
| 10/火 | 履修登録期間 | |
| 11/水 | 履修登録期間 | |
| 12/木 | 履修登録期間 | |
| 13/金 | ||
| 14/土 | ||
| 15/日 | ||
| 16/月 | ||
| 17/火 | ||
| 18/水 | ||
| 19/木 | ||
| 20/金 | ||
| 21/土 | ||
| 22/日 | ||
| 23/月 | ||
| 24/火 | ||
| 25/水 | ||
| 26/木 | ||
| 27/金 | ||
| 28/土 | ||
| 29/日 | オープンキャンパス | |
| 30/月 | 授業日 | オープンクラス(授業公開+進学相談会) |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/火 | ||
| 2/水 | ||
| 3/木 | ||
| 4/金 | ||
| 5/土 | ||
| 6/日 | ||
| 7/月 | 履修中止申請期間 | |
| 8/火 | 履修中止申請期間 | |
| 9/水 | 履修中止申請期間 | |
| 10/木 | ||
| 11/金 | ||
| 12/土 | ||
| 13/日 | ||
| 14/月 | ||
| 15/火 | ||
| 16/水 | ||
| 17/木 | アセンブリーアワー講演会(志賀 理江子) | |
| 18/金 | ||
| 19/土 | ||
| 20/日 | ||
| 21/月 | ||
| 22/火 | ||
| 23/水 | ||
| 24/木 | アセンブリーアワー講演会(栗野 宏文) | |
| 25/金 | ||
| 26/土 | ||
| 27/日 | ||
| 28/月 | ||
| 29/火 | ||
| 30/水 | ||
| 31/木 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/金 | ||
| 2/土 | ||
| 3/日 | ||
| 4/月 | ||
| 5/火 | ||
| 6/水 | ||
| 7/木 | アセンブリーアワー講演会(Bose × 大宮 エリー) | |
| 8/金 | ||
| 9/土 | オープンキャンパス | |
| 10/日 | オープンキャンパス | |
| 11/月 | ||
| 12/火 | ||
| 13/水 | ||
| 14/木 | ||
| 15/金 | ||
| 16/土 | ||
| 17/日 | ||
| 18/月 | ||
| 19/火 | ||
| 20/水 | ||
| 21/木 | ||
| 22/金 | ||
| 23/土 | ||
| 24/日 | ||
| 25/月 | ||
| 26/火 | ||
| 27/水 | ||
| 28/木 | ||
| 29/金 | ||
| 30/土 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/日 | ||
| 2/月 | ||
| 3/火 | ||
| 4/水 | ||
| 5/木 | ||
| 6/金 | ||
| 7/土 | アセンブリーアワー講演会(角田 光代) | |
| 8/日 | ||
| 9/月 | ||
| 10/火 | ||
| 11/水 | ||
| 12/木 | ||
| 13/金 | ||
| 14/土 | ||
| 15/日 | ||
| 16/月 | 授業日 | オープンクラス(授業公開+進学相談会) |
| 17/火 | ||
| 18/水 | ||
| 19/木 | ||
| 20/金 | ||
| 21/土 | ||
| 22/日 | ||
| 23/月 | 補講日 | |
| 24/火 | 補講日 | |
| 25/水 | 前期定期試験 | |
| 26/木 | 前期定期試験 | |
| 27/金 | 前期定期試験 | |
| 28/土 | 前期定期試験 | オープンキャンパス |
| 29/日 | 前期定期試験 | オープンキャンパス |
| 30/月 | 前期定期試験 | |
| 31/火 | 前期定期試験 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/水 | ||
| 2/木 | ||
| 3/金 | ||
| 4/土 | ||
| 5/日 | ||
| 6/月 | ||
| 7/火 | ||
| 8/水 | ||
| 9/木 | 追試験日 | AO入試 1期 |
| 10/金 | 追試験日 | AO入試 1期 |
| 11/土 | AO入試 1期 | |
| 12/日 | ||
| 13/月 | ||
| 14/火 | ||
| 15/水 | ||
| 16/木 | ||
| 17/金 | ||
| 18/土 | ||
| 19/日 | ||
| 20/月 | ||
| 21/火 | ||
| 22/水 | ||
| 23/木 | ||
| 24/金 | ||
| 25/土 | ||
| 26/日 | ||
| 27/月 | ||
| 28/火 | ||
| 29/水 | ||
| 30/木 | ||
| 31/金 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/土 | ||
| 2/日 | ||
| 3/月 | ||
| 4/火 | ||
| 5/水 | ||
| 6/木 | ||
| 7/金 | ||
| 8/土 | ||
| 9/日 | ||
| 10/月 | ||
| 11/火 | ||
| 12/水 | ||
| 13/木 | ||
| 14/金 | 秋季入卒式 | |
| 15/土 | ||
| 16/日 | ||
| 17/月 | ||
| 18/火 | オリエンテーション | |
| 19/水 | 後期授業開始 履修登録期間 |
|
| 20/木 | 履修登録期間 | |
| 21/金 | 履修登録期間 | |
| 22/土 | 授業日 | AO入試 2期 |
| 23/日 | AO入試 2期 | |
| 24/月 | ||
| 25/火 | ||
| 26/水 | ||
| 27/木 | ||
| 28/金 | ||
| 29/土 | ||
| 30/日 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/月 | ||
| 2/火 | ||
| 3/水 | ||
| 4/木 | ||
| 5/金 | ||
| 6/土 | ||
| 7/日 | オープンキャンパス | |
| 8/月 | 授業日 | |
| 9/火 | ||
| 10/水 | ||
| 11/木 | 履修中止申請期間 | |
| 12/金 | 履修中止申請期間 | |
| 13/土 | 履修中止申請期間 | |
| 14/日 | ||
| 15/月 | ||
| 16/火 | ||
| 17/水 | ||
| 18/木 | ||
| 19/金 | ||
| 20/土 | AO入試 3期 | |
| 21/日 | AO入試 3期 | |
| 22/月 | ||
| 23/火 | ||
| 24/水 | ||
| 25/木 | ||
| 26/金 | ||
| 27/土 | ||
| 28/日 | ||
| 29/月 | ||
| 30/火 | ||
| 31/水 | 木野祭準備日 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/木 | 木野祭 | |
| 2/金 | 木野祭 | |
| 3/土 | 木野祭 | |
| 4/日 | 木野祭片付日 | |
| 5/月 | ||
| 6/火 | ||
| 7/水 | ||
| 8/木 | ||
| 9/金 | ||
| 10/土 | ||
| 11/日 | ||
| 12/月 | ||
| 13/火 | ||
| 14/水 | ||
| 15/木 | 登校禁止 | |
| 16/金 | 登校禁止 | 公募制推薦入試 |
| 17/土 | 登校禁止 | 公募制推薦入試 |
| 18/日 | ||
| 19/月 | ||
| 20/火 | ||
| 21/水 | ||
| 22/木 | ||
| 23/金 | 授業日 | |
| 24/土 | ||
| 25/日 | ||
| 26/月 | ||
| 27/火 | ||
| 28/水 | ||
| 29/木 | ||
| 30/金 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/土 | ||
| 2/日 | ||
| 3/月 | ||
| 4/火 | ||
| 5/水 | ||
| 6/木 | ||
| 7/金 | ||
| 8/土 | 海外帰国生徒・社会人・編入学・外国人留学生入試 | |
| 9/日 | 海外帰国生徒・社会人・編入学・外国人留学生入試 | |
| 10/月 | ||
| 11/火 | ||
| 12/水 | ||
| 13/木 | ||
| 14/金 | ||
| 15/土 | ||
| 16/日 | ||
| 17/月 | ||
| 18/火 | ||
| 19/水 | ||
| 20/木 | ||
| 21/金 | ||
| 22/土 | ||
| 23/日 | ||
| 24/月 | ||
| 25/火 | ||
| 26/水 | ||
| 27/木 | ||
| 28/金 | ||
| 29/土 | ||
| 30/日 | ||
| 31/月 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/火 | ||
| 2/水 | ||
| 3/木 | ||
| 4/金 | ||
| 5/土 | ||
| 6/日 | ||
| 7/月 | 授業再開 | |
| 8/火 | ||
| 9/水 | ||
| 10/木 | ||
| 11/金 | ||
| 12/土 | ||
| 13/日 | ||
| 14/月 | ||
| 15/火 | ||
| 16/水 | ||
| 17/木 | ||
| 18/金 | ||
| 19/土 | (大学入試センター試験) | |
| 20/日 | (大学入試センター試験) | |
| 21/月 | ||
| 22/火 | 補講日 | |
| 23/水 | 補講日 | |
| 24/木 | 後期定期試験 | |
| 25/金 | 後期定期試験 | |
| 26/土 | 後期定期試験 | |
| 27/日 | 後期定期試験 | |
| 28/月 | 後期定期試験 | |
| 29/火 | 後期定期試験 | |
| 30/水 | 後期定期試験 | |
| 31/木 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/金 | 登校禁止 | |
| 2/土 | 登校禁止 | 一般入試A日程 |
| 3/日 | 登校禁止 | 一般入試A日程 |
| 4/月 | ||
| 6/火 | ||
| 6/水 | ||
| 7/木 | ||
| 8/金 | ||
| 9/土 | ||
| 10/日 | ||
| 11/月 | ||
| 12/火 | 追試験日 | |
| 13/水 | 追試験日 | |
| 14/木 | ||
| 15/金 | ||
| 16/土 | ||
| 17/日 | ||
| 18/月 | ||
| 19/火 | ||
| 20/水 | 卒業・修了制作展 | |
| 21/木 | 卒業・修了制作展 | |
| 22/金 | 卒業・修了制作展 | |
| 23/土 | 卒業・修了制作展 | |
| 24/日 | ||
| 25/月 | ||
| 26/火 | ||
| 27/水 | ||
| 28/木 |
| 日/曜 | 学校行事 | 入試関連 |
|---|---|---|
| 1/金 | ||
| 2/土 | 一般入試B日程 | |
| 3/日 | ||
| 4/月 | ||
| 6/火 | ||
| 6/水 | ||
| 7/木 | ||
| 8/金 | ||
| 9/土 | ||
| 10/日 | ||
| 11/月 | ||
| 12/火 | ||
| 13/水 | ||
| 14/木 | ||
| 15/金 | ||
| 16/土 | AO入試 4期 | |
| 17/日 | AO入試 4期 | |
| 18/月 | ||
| 19/火 | ||
| 20/水 | 卒業式 | |
| 21/木 | ||
| 22/金 | ||
| 23/土 | ||
| 24/日 | ||
| 25/月 | ||
| 26/火 | ||
| 27/水 | ||
| 28/木 | ||
| 29/金 | ||
| 23/土 | ||
| 31/日 |


