| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
通常運行
特別運行
春期運行A
春期運行B
運休
| 8 — 10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 約5分間隔で運行 |
|---|---|---|
| 11 — 18 | 00 07 14 20 27 34 40 47 54 | 約7分間隔で運行 |
| 19 — 20 | 00 10 20 30 40 50 | 約10分間隔で運行 |
| 21 | 00 20 40 ※大学発最終 21:40 | 約20分間隔で運行 |
| 8 — 10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ※国際会館駅発始発 08:00 |
約5分間隔で運行 |
|---|---|---|
| 11 — 18 | 04 10 17 24 30 37 44 50 57 | 約7分間隔で運行 |
| 19 — 20 | 00 10 20 30 40 50 | 約10分間隔で運行 |
| 21 | 00 10 30 ※国際会館駅発最終 21:30 | 約20分間隔で運行 |
※国際会館駅←→京都精華大学の所要時間は約10分です。
※時刻は交通事情により多少前後する場合があります。
| 8 — 18 | 00 10 20 30 40 50 ※大学発最終 18:40 | 約10分間隔で運行 |
|---|
| 8 — 18 | 00 10 20 30 40 50 ※国際会館駅発始発 08:00 ※国際会館駅発最終 18:30 |
約10分間隔で運行 |
|---|
※国際会館駅←→京都精華大学の所要時間は約10分です。
※時刻は交通事情により多少前後する場合があります。
| 8 — 9 | 約10分間隔で運行 ※大学発始発 8:10 |
|
|---|---|---|
| 10 — 11 | 00 20 40 | 約20分間隔で運行 |
| 12 | 約10分間隔で運行 | |
| 13 — 16 | 00 20 40 | 約20分間隔で運行 |
| 17 — 18 | 約10分間隔で運行 ※大学発最終 18:50 |
| 8 — 9 | 約10分間隔で運行 ※国際会館発始発 8:00 |
|
|---|---|---|
| 10 — 11 | 10 30 50 | 約20分間隔で運行 |
| 12 | 約10分間隔で運行 | |
| 13 — 16 | 10 30 50 | 約20分間隔で運行 |
| 17 — 18 | 約10分間隔で運行 ※国際会館駅発最終 18:40 |
※国際会館駅←→京都精華大学の所要時間は約10分です。
※時刻は運行状況により多少遅れる場合があります。
※3月14日の運行に関する問い合わせは入試課までお願いします。 入試課 Tel:0120-075-017
| 8 — 13 | 約3~5分間隔で運行 |
|---|---|
| 14 — 16 | 約7~10分間隔で運行 |
| 17 — 19 | 約20分間隔で運行 ※大学発最終 19:40 |
| 8 — 13 | 約3~5分間隔で運行 ※国際会館発始発 8:00 |
|---|---|
| 14 — 16 | 約7~10分間隔で運行 |
| 17 — 19 | 約20分間隔で運行 |
※国際会館駅←→京都精華大学の所要時間は約10分です。
※時刻は交通事情や利用状況により多少変動する場合があります。
※3月21日の運行に関する問い合わせは学生課までお願いします。 学生課 Tel:075-702-5101
| 8 | 10 30 40 50 ※大学発始発 8:10 |
|---|---|
| 9 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 — 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 — 16 | 00 20 40 |
| 17 — 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 20 40 ※大学発最終 19:40 |
| 8 | 00 20 30 40 50 ※国際会館駅発始発 8:00 |
|---|---|
| 9 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 — 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 — 16 | 10 30 50 |
| 17 — 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 10 30 50 ※国際会館駅発最終 19:50 |
※国際会館駅←→京都精華大学の所要時間は約10分です。
※入試日を除く日・祝は運休です。
※3月21日(金)の卒業式は別ダイヤになります。
※3月29日(月)以降は別ダイヤでの運行になります。
※スクールバス運行に関するお問い合わせは学生課までお願いします。 Tel:(075)702-5101
| 8 | 10 30 40 50 ※大学発始発 8:10 |
|---|---|
| 9 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 — 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 — 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 ※大学発最終 18:40 |
| 8 | 00 20 30 40 50 ※国際会館駅発始発 8:00 |
|---|---|
| 9 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 — 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 — 16 | 10 30 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 ※国際会館駅発最終 18:50 |
※国際会館駅←→京都精華大学の所要時間は約10分です。
※入試日を除く日・祝は運休です。
※3月21日(金)の卒業式は別ダイヤになります。
※3月29日(月)以降は別ダイヤでの運行になります。
※スクールバス運行に関するお問い合わせは学生課までお願いします。 Tel:(075)702-5101