組織・役員
学校法人京都精華大学
2013年4月1日現在
-
理事長
赤坂 博
-
専務理事
上々手 良夫
-
常務理事
新井 清一
-
常務理事
関口 正春
-
常務理事
武田 惠司
-
理事
杉本 貞彦
-
理事
安村 幸駿
-
理事
髙瀬 哲
-
監事
﨑間 昌一郎
-
監事
位ノ花 俊明
-
監事
堂山 道生
京都精華大学
-
学長
坪内 成晃
学部
-
芸術学部長
島本 浣
-
デザイン学部長
佐藤 守弘
-
マンガ学部長
吉村 和真
-
ポピュラーカルチャー
学部長斎藤 光
-
人文学部長
ウスビ・サコ
大学院
-
芸術研究科長
相内 啓司
-
デザイン研究科長
井上 斌策
-
マンガ研究科長
ジャクリーヌ・ベルント
-
人文学研究科長
恩地 典雄
学部
| 学部名 | 学科等名 | コース等名 | 収容定員 |
|---|---|---|---|
| 芸術学部 | 造形学科 | 洋画/日本画/立体造形 | 448 |
| 素材表現学科 | 陶芸/テキスタイル | 256 | |
| メディア造形学科 | 版画/映像 | 256 | |
| デザイン学部 | イラスト学科 | イラスト | 256 |
| ビジュアルデザイン学科 | グラフィックデザイン/デジタルクリエイション | 256 | |
| プロダクトデザイン学科 | プロダクトコミュニケーション/ライフクリエイション | 192 | |
| 建築学科 | 建築 | 128 | |
| マンガ学部 | マンガ学科 | カートゥーン/ストーリーマンガ/マンガプロデュース/ギャグマンガ/キャラクターデザイン | 672 |
| アニメーション学科 | アニメーション | 256 | |
| ポピュラーカルチャー学部 | ポピュラーカルチャー学科 | 音楽/ファッション | 472 |
| 人文学部 | 総合人文学科 | (2年次より選択) 現代文化表現/国際コミュニケーション/日本・アジア文化/環境未来/現代社会と人間 | 1,200 |
| 合計 | 4,392 | ||
大学院
| 学科等名 | コース等名 | 収容定員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 芸術研究科 | 博士前期課程 | 芸術専攻 | 40 |
| 博士後期課程 | 芸術専攻 | 15 | ||
| デザイン研究科 | 修士課程 | デザイン専攻 | 20 | |
| 建築専攻 | 10 | |||
| マンガ研究科 | 博士前期課程 | マンガ専攻 | 40 | |
| 博士後期課程 | マンガ専攻 | 12 | ||
| 人文学研究科 | 修士課程 | 人文学専攻 | 20 | |
| 合計 | 157 | |||





